- 作者:
- 来源:
- 日期: 2018-11-27
- 浏览次数: 8023次
| 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛(含3-4段组)拟办段位证书名单 | |||||||
| 编号 | 姓名 | 参赛组别 | 积分 | 名次 | 拟升段位 | 比赛名称 | 赛区 |
| 1 | 张育麟 | 4段组 | 14 | 1 | 5段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 2 | 黄冠祺 | 4段组 | 12 | 2 | 5段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 3 | 王薪铭 | 4段组 | 12 | 3 | 5段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 4 | 周文峰 | 4段组 | 12 | 4 | 5段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 5 | 何浩燃 | 4段组 | 12 | 5 | 5段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 6 | 李昕锐 | 4段组 | 10 | 6 | 5段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 7 | 曾宪楚 | 4段组 | 10 | 7 | 5段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 8 | 郭锡文 | 4段组 | 10 | 8 | 5段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 9 | 叶明 | 4段组 | 10 | 9 | 5段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 10 | 文志轩 | 4段组 | 10 | 10 | 5段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 11 | 许美林 | 4段组 | 10 | 11 | 5段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 12 | 李建青 | 4段组 | 10 | 12 | 5段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 13 | 李炳籼 | 4段组 | 10 | 13 | 5段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 14 | 刘睿诚 | 3段1组 | 14 | 1 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 15 | 李佳起 | 3段1组 | 12 | 2 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 16 | 马宇轩 | 3段1组 | 12 | 3 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 17 | 靳子臻 | 3段1组 | 12 | 4 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 18 | 欧阳小鸿 | 3段1组 | 12 | 5 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 19 | 李锐标 | 3段1组 | 10 | 6 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 20 | 苏以农 | 3段1组 | 10 | 7 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 21 | 李宗徽 | 3段1组 | 10 | 8 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 22 | 肖振宇 | 3段1组 | 10 | 9 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 23 | 饶正嘉 | 3段1组 | 10 | 10 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 24 | 张钰洮 | 3段1组 | 10 | 11 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 25 | 吴邦珲 | 3段1组 | 10 | 12 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 26 | 吴泽邦 | 3段1组 | 10 | 13 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 27 | 梅宇飞 | 3段1组 | 10 | 14 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 28 | 郎文 | 3段1组 | 10 | 15 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 29 | 吴炯明 | 3段2组 | 14 | 1 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 30 | 马博宇 | 3段2组 | 12 | 2 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 31 | 尹兵 | 3段2组 | 12 | 3 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 32 | 张景皓 | 3段2组 | 12 | 4 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 33 | 陈劲竹 | 3段2组 | 10 | 5 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 34 | 方宏旭 | 3段2组 | 10 | 6 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 35 | 刘宇阳 | 3段2组 | 10 | 7 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 36 | 赵伟祺 | 3段2组 | 10 | 8 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 37 | 罗奕剑 | 3段2组 | 10 | 9 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 38 | 蔡海鹏 | 3段2组 | 10 | 10 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 39 | 周正熙 | 3段2组 | 10 | 11 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 40 | 汪旭韬 | 3段2组 | 10 | 12 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 41 | 陈逸铭 | 3段2组 | 10 | 13 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 42 | 刘旭淇 | 3段2组 | 10 | 14 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 43 | 吴朝辉 | 3段2组 | 10 | 15 | 4段 | 2018年深圳市秋季围棋3-4段组升段赛 | 龙岗赛区 |
| 44 | 张天泽 | 2段组 | 14 | 1 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 45 | 张觊硕 | 2段组 | 12 | 2 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 46 | 赵子墨 | 2段组 | 12 | 3 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 47 | 梁奕骋 | 2段组 | 12 | 4 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 48 | 陈彦宏 | 2段组 | 12 | 5 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 49 | 唐民吉 | 2段组 | 10 | 6 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 50 | 梁君睿 | 2段组 | 10 | 7 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 51 | 鄢顺 | 2段组 | 10 | 8 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 52 | 陈长治 | 2段组 | 10 | 9 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 53 | 郑纳川 | 2段组 | 10 | 10 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 54 | 丁子栩 | 2段组 | 10 | 11 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 55 | 梁展维 | 2段组 | 10 | 12 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 56 | 钟思昊 | 2段组 | 10 | 13 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 57 | 骆子豪 | 2段组 | 10 | 14 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 58 | 王瑞鹏 | 2段组 | 10 | 15 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 59 | 陈昊 | 2段组 | 8 | 16 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 60 | 蒋仰正 | 2段组 | 8 | 17 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 61 | 李湘斌 | 2段组 | 14 | 1 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 62 | 邓金辉 | 2段组 | 12 | 2 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 63 | 吴柏骏 | 2段组 | 12 | 3 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 64 | 宋宛宸 | 2段组 | 12 | 4 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 65 | 吴明昊 | 2段组 | 10 | 5 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 66 | 吴烜葆 | 2段组 | 10 | 6 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 67 | 孙扬 | 2段组 | 10 | 7 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 68 | 孙伊璐 | 2段组 | 10 | 8 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 69 | 程绍安 | 2段组 | 10 | 9 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 70 | 江彬鑫 | 2段组 | 10 | 10 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 71 | 张奥桐 | 2段组 | 10 | 11 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 72 | 刁弈涛 | 2段组 | 10 | 12 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 73 | 杨育靖 | 2段组 | 10 | 13 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 74 | 程绍平 | 2段组 | 10 | 14 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 75 | 周轩锐 | 2段组 | 10 | 15 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 76 | 曾子毅 | 2段组 | 10 | 16 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 77 | 王梁旭 | 2段组 | 8 | 17 | 3段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 78 | 潘宥同 | 1段1组 | 12 | 1 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 79 | 王梓懿 | 1段1组 | 12 | 2 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 80 | 何友崧 | 1段1组 | 12 | 3 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 81 | 李思垣 | 1段1组 | 12 | 4 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 82 | 王泽臣 | 1段1组 | 12 | 5 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 83 | 李涵畅 | 1段1组 | 10 | 6 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 84 | 黎晋恒 | 1段1组 | 10 | 7 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 85 | 俞刘欢 | 1段1组 | 10 | 8 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 86 | 刘晋嘉 | 1段1组 | 10 | 9 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 87 | 陈正睿 | 1段1组 | 10 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 88 | 徐卓勋 | 1段1组 | 10 | 11 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 89 | 张云瀚 | 1段1组 | 10 | 12 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 90 | 张欣伊 | 1段1组 | 10 | 13 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 91 | 李承昊 | 1段1组 | 10 | 14 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 92 | 黄志强 | 1段1组 | 8 | 15 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 93 | 林益虎 | 1段1组 | 8 | 16 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 94 | 严梓轩 | 1段2组 | 12 | 1 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 95 | 陆佳来 | 1段2组 | 12 | 2 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 96 | 黄子彦 | 1段2组 | 12 | 3 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 97 | 蔡瀚林 | 1段2组 | 12 | 4 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 98 | 王翰言 | 1段2组 | 12 | 5 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 99 | 汪小聪 | 1段2组 | 10 | 6 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 100 | 萧展遥 | 1段2组 | 10 | 7 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 101 | 吴文杰 | 1段2组 | 10 | 8 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 102 | 朱品源 | 1段2组 | 10 | 9 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 103 | 黄昱翔 | 1段2组 | 10 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 104 | 樊君逸 | 1段2组 | 10 | 11 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 105 | 彭少杰 | 1段2组 | 10 | 12 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 106 | 陈逸隽 | 1段2组 | 10 | 13 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 107 | 陈泽宇 | 1段2组 | 10 | 14 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 108 | 马南 | 1段2组 | 8 | 15 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 109 | 胡家诚 | 1段2组 | 8 | 16 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 110 | 温科 | 1段1组 | 12 | 1 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 111 | 胥衍羽 | 1段1组 | 12 | 2 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 112 | 杨子博 | 1段1组 | 12 | 3 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 113 | 王明哲 | 1段1组 | 12 | 4 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 114 | 郑鸿轩 | 1段1组 | 12 | 5 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 115 | 刘泽涛 | 1段1组 | 10 | 6 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 116 | 刘元邦 | 1段1组 | 10 | 7 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 117 | 庄佳宁 | 1段1组 | 10 | 8 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 118 | 杨楚瑄 | 1段1组 | 10 | 9 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 119 | 蔡宇 | 1段1组 | 10 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 120 | 吴昊 | 1段1组 | 10 | 11 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 121 | 赵正 | 1段1组 | 10 | 12 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 122 | 王煜元 | 1段1组 | 10 | 13 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 123 | 彭皓宇 | 1段1组 | 10 | 14 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 124 | 吴锦皓 | 1段1组 | 10 | 15 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 125 | 朱泊宁 | 1段1组 | 10 | 16 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 126 | 雷俊杰 | 1段1组 | 8 | 17 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 127 | 巫智博 | 1段2组 | 14 | 1 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 128 | 易圳达 | 1段2组 | 12 | 2 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 129 | 钟华 | 1段2组 | 12 | 3 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 130 | 胡铠霖 | 1段2组 | 12 | 4 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 131 | 张宇瑞 | 1段2组 | 10 | 5 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 132 | 邓任均 | 1段2组 | 10 | 6 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 133 | 金子皓 | 1段2组 | 10 | 7 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 134 | 林嘉洋 | 1段2组 | 10 | 8 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 135 | 乔梁 | 1段2组 | 10 | 9 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 136 | 檀子越 | 1段2组 | 10 | 10 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 137 | 李嘉杰 | 1段2组 | 10 | 11 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 138 | 苏东昊 | 1段2组 | 10 | 12 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 139 | 张昌柠 | 1段2组 | 10 | 13 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 140 | 黄文源 | 1段2组 | 10 | 14 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 141 | 梁智翔 | 1段2组 | 10 | 15 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 142 | 薛博文 | 1段2组 | 8 | 16 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 143 | 张小满 | 1段2组 | 8 | 17 | 2段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 布吉赛区 |
| 144 | 赵浩斌 | 1-3级组1 | 12 | 1 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 145 | 梁 楷 | 1-3级组1 | 10 | 2 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 146 | 刘飞扬 | 1-3级组1 | 10 | 3 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 147 | 叶俊轩 | 1-3级组1 | 10 | 4 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 148 | 段睿宸 | 1-3级组1 | 10 | 5 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 149 | 敖迈 | 1-3级组1 | 10 | 5 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 150 | 徐远深 | 1-3级组1 | 8 | 7 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 151 | 李振霆 | 1-3级组1 | 8 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 152 | 陈南宇 | 1-3级组1 | 8 | 9 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 153 | 苏杰泉 | 1-3级组1 | 8 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 154 | 温子越 | 1-3级组1 | 8 | 11 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 155 | 汪泓霖 | 1-3级组1 | 8 | 12 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 156 | 吴煜 | 1-3级组1 | 8 | 13 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 157 | 黄梓辰 | 1-3级组1 | 8 | 14 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 158 | 唐中翰 | 1-3级组1 | 8 | 15 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 159 | 童翊轩 | 1-3级组1 | 8 | 15 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 160 | 李金宸 | 1-3级组1 | 8 | 17 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 161 | 王弘毅 | 1-3级组1 | 8 | 18 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 162 | 周佳睿 | 1-3级组2 | 12 | 1 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 163 | 卢承宇 | 1-3级组2 | 10 | 2 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 164 | 李斯咏 | 1-3级组2 | 10 | 3 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 165 | 刘翱诚 | 1-3级组2 | 10 | 4 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 166 | 许宏宇 | 1-3级组2 | 10 | 5 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 167 | 文一涵 | 1-3级组2 | 10 | 6 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 168 | 庄梓颂 | 1-3级组2 | 8 | 7 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 169 | 廖鑫杰 | 1-3级组2 | 8 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 170 | 陈 婧 | 1-3级组2 | 8 | 9 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 171 | 曾泽榕 | 1-3级组2 | 8 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 172 | 陈彦睿 | 1-3级组2 | 8 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 173 | 杨依畅 | 1-3级组2 | 8 | 12 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 174 | 张涵畅 | 1-3级组2 | 8 | 13 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 175 | 伍恒 | 1-3级组2 | 8 | 14 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 176 | 赵灵昊 | 1-3级组2 | 8 | 15 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 177 | 贺思远 | 1-3级组2 | 8 | 16 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 178 | 傅天锴 | 1-3级组2 | 8 | 17 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 179 | 朱郑杭 | 1-3级组2 | 8 | 18 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 180 | 杨依和 | 1-3级组3 | 12 | 1 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 181 | 李旭尧 | 1-3级组3 | 10 | 2 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 182 | 姚瀚舜 | 1-3级组3 | 10 | 3 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 183 | 刘一笑 | 1-3级组3 | 10 | 4 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 184 | 戴铭鹏 | 1-3级组3 | 10 | 5 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 185 | 王 康 | 1-3级组3 | 10 | 6 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 186 | 李沛烽 | 1-3级组3 | 8 | 7 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 187 | 殷楚涵 | 1-3级组3 | 8 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 188 | 曾昱辉 | 1-3级组3 | 8 | 9 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 189 | 彭东欣 | 1-3级组3 | 8 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 190 | 谢高枫 | 1-3级组3 | 8 | 11 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 191 | 车志国 | 1-3级组3 | 8 | 12 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 192 | 吴宇轩 | 1-3级组3 | 8 | 13 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 193 | 李文轩 | 1-3级组3 | 8 | 14 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 194 | 曾子天 | 1-3级组3 | 8 | 15 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 195 | 杨知远 | 1-3级组3 | 8 | 16 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 196 | 文俊轲 | 1-3级组3 | 8 | 17 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 197 | 刘子渊 | 1-3级组3 | 8 | 18 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 198 | 黄子瀚 | 1-3级组3 | 8 | 19 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 199 | 尤志鹏 | 1-3级组4 | 12 | 1 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 200 | 李东骏 | 1-3级组4 | 10 | 2 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 201 | 查翔皓 | 1-3级组4 | 10 | 3 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 202 | 郑楠昊 | 1-3级组4 | 10 | 3 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 203 | 刘煜铭 | 1-3级组4 | 10 | 5 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 204 | 陈彦好 | 1-3级组4 | 8 | 6 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 205 | 张天域 | 1-3级组4 | 8 | 7 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 206 | 陈敬钊 | 1-3级组4 | 8 | 8 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 207 | 金泰润 | 1-3级组4 | 8 | 9 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 208 | 张皓睿 | 1-3级组4 | 8 | 10 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
| 209 | 祝本原 | 1-3级组4 | 8 | 11 | 1段 | 2018年龙岗区秋季围棋段级位赛 | 中心城赛区 |
