- 作者:
- 来源:
- 日期: 2017-02-07
- 浏览次数: 7591次
序号 | 姓名 | 积分 | 参加组别 | 名次 | 拟升段位 | 备注 |
1 | 邹小云 | 14 | 4段 | 1 | 5段 | 龙岗赛区 |
2 | 余家锐 | 12 | 4段 | 2 | 5段 | 龙岗赛区 |
3 | 郭子昂 | 10 | 4段 | 3 | 5段 | 龙岗赛区 |
4 | 白峻铭 | 10 | 4段 | 4 | 5段 | 龙岗赛区 |
5 | 张驰铖 | 10 | 4段 | 5 | 5段 | 龙岗赛区 |
6 | 罗北辰 | 10 | 4段 | 6 | 5段 | 龙岗赛区 |
7 | 李桂生 | 14 | 3段 | 1 | 4段 | 龙岗赛区 |
8 | 谭圳东 | 12 | 3段 | 2 | 4段 | 龙岗赛区 |
9 | 顾韫琦 | 12 | 3段 | 3 | 4段 | 龙岗赛区 |
10 | 杨征红 | 12 | 3段 | 4 | 4段 | 龙岗赛区 |
11 | 李延灵 | 12 | 3段 | 5 | 4段 | 龙岗赛区 |
12 | 高翌宸 | 10 | 3段 | 6 | 4段 | 龙岗赛区 |
13 | 刘行家 | 10 | 3段 | 7 | 4段 | 龙岗赛区 |
14 | 刘冠泽 | 10 | 3段 | 8 | 4段 | 龙岗赛区 |
15 | 兰沛霖 | 10 | 3段 | 9 | 4段 | 龙岗赛区 |
16 | 曾培轩 | 10 | 3段 | 10 | 4段 | 龙岗赛区 |
17 | 王子琪 | 10 | 3段 | 11 | 4段 | 龙岗赛区 |
18 | 周谭睿杰 | 10 | 3段 | 12 | 4段 | 龙岗赛区 |
19 | 韩志远 | 10 | 3段 | 13 | 4段 | 龙岗赛区 |
20 | 冯浩宇 | 10 | 3段 | 14 | 4段 | 龙岗赛区 |
21 | 梅涛 | 10 | 3段 | 15 | 4段 | 龙岗赛区 |
22 | 彭小东 | 10 | 3段 | 16 | 4段 | 龙岗赛区 |
23 | 张雯琪 | 10 | 3段 | 17 | 4段 | 龙岗赛区 |
24 | 向皓天 | 14 | 2段 | 1 | 3段 | 中心城赛区 |
25 | 杨林锋 | 12 | 2段 | 2 | 3段 | 中心城赛区 |
26 | 王志 | 12 | 2段 | 3 | 3段 | 中心城赛区 |
27 | 赵昱衡 | 12 | 2段 | 4 | 3段 | 中心城赛区 |
28 | 王孜澄 | 12 | 2段 | 5 | 3段 | 中心城赛区 |
29 | 陈汉哲 | 12 | 2段 | 6 | 3段 | 中心城赛区 |
30 | 李佳起 | 12 | 2段 | 7 | 3段 | 中心城赛区 |
31 | 李承恩 | 10 | 2段 | 8 | 3段 | 中心城赛区 |
32 | 张钰洮 | 10 | 2段 | 9 | 3段 | 中心城赛区 |
33 | 陈兆熙 | 10 | 2段 | 10 | 3段 | 中心城赛区 |
34 | 王彦朴 | 10 | 2段 | 11 | 3段 | 中心城赛区 |
35 | 朱雨儿 | 10 | 2段 | 12 | 3段 | 中心城赛区 |
36 | 马亦远 | 10 | 2段 | 13 | 3段 | 中心城赛区 |
37 | 朱艺垚 | 10 | 2段 | 14 | 3段 | 中心城赛区 |
38 | 陈炯谕 | 10 | 2段 | 15 | 3段 | 中心城赛区 |
39 | 赖冠全 | 10 | 2段 | 16 | 3段 | 中心城赛区 |
40 | 胡家毅 | 10 | 2段 | 17 | 3段 | 中心城赛区 |
41 | 刘冠东 | 10 | 2段 | 18 | 3段 | 中心城赛区 |
42 | 林俊宇 | 10 | 2段 | 19 | 3段 | 中心城赛区 |
43 | 冼彦臻 | 10 | 2段 | 20 | 3段 | 中心城赛区 |
44 | 邱梓航 | 10 | 2段 | 21 | 3段 | 中心城赛区 |
45 | 王屹楠 | 10 | 2段 | 22 | 3段 | 中心城赛区 |
46 | 周正熙 | 10 | 2段 | 23 | 3段 | 中心城赛区 |
47 | 姜东辰 | 10 | 2段 | 24 | 3段 | 中心城赛区 |
48 | 周轩名 | 10 | 2段 | 25 | 3段 | 中心城赛区 |
49 | 夏继鸿 | 10 | 2段 | 26 | 3段 | 中心城赛区 |
50 | 何锐聪 | 8 | 2段 | 27 | 3段 | 中心城赛区 |
51 | 陈莯涵 | 8 | 2段 | 28 | 3段 | 中心城赛区 |
52 | 王睿彬 | 8 | 2段 | 29 | 3段 | 中心城赛区 |
53 | 谢锦鸿 | 14 | 1段 | 1 | 2段 | 中心城赛区 |
54 | 刘以辰 | 12 | 1段 | 2 | 2段 | 中心城赛区 |
55 | 曾睿杰 | 12 | 1段 | 3 | 2段 | 中心城赛区 |
56 | 吴国浩 | 12 | 1段 | 4 | 2段 | 中心城赛区 |
57 | 党琨皓 | 12 | 1段 | 5 | 2段 | 中心城赛区 |
58 | 舒展 | 12 | 1段 | 6 | 2段 | 中心城赛区 |
59 | 倪健豪 | 12 | 1段 | 7 | 2段 | 中心城赛区 |
60 | 傅家豪 | 10 | 1段 | 8 | 2段 | 中心城赛区 |
61 | 尹禹舜 | 10 | 1段 | 9 | 2段 | 中心城赛区 |
62 | 罗意涵 | 10 | 1段 | 10 | 2段 | 中心城赛区 |
63 | 刘凯诚 | 10 | 1段 | 11 | 2段 | 中心城赛区 |
64 | 李翊铭 | 10 | 1段 | 12 | 2段 | 中心城赛区 |
65 | 王子豪 | 10 | 1段 | 13 | 2段 | 中心城赛区 |
66 | 龙秀兵 | 10 | 1段 | 14 | 2段 | 中心城赛区 |
67 | 陈致达 | 10 | 1段 | 15 | 2段 | 中心城赛区 |
68 | 胡航铭 | 10 | 1段 | 16 | 2段 | 中心城赛区 |
69 | 刘泽轩 | 10 | 1段 | 17 | 2段 | 中心城赛区 |
70 | 李锴烨 | 10 | 1段 | 18 | 2段 | 中心城赛区 |
71 | 江子彬 | 10 | 1段 | 19 | 2段 | 中心城赛区 |
72 | 陈逸铭 | 10 | 1段 | 20 | 2段 | 中心城赛区 |
73 | 彭巍然 | 10 | 1段 | 21 | 2段 | 中心城赛区 |
74 | 陈长治 | 10 | 1段 | 22 | 2段 | 中心城赛区 |
75 | 赖俊安 | 10 | 1段 | 23 | 2段 | 中心城赛区 |
76 | 何佳鑫 | 10 | 1段 | 24 | 2段 | 中心城赛区 |
77 | 蔡佳良 | 8 | 1段 | 25 | 2段 | 中心城赛区 |
78 | 沈建霖 | 8 | 1段 | 26 | 2段 | 中心城赛区 |
79 | 崔朔涵 | 8 | 1段 | 27 | 2段 | 中心城赛区 |
80 | 黄逢春 | 14 | 1段 | 1 | 2段 | 中心城赛区 |
81 | 唐熙恺 | 12 | 1段 | 2 | 2段 | 中心城赛区 |
82 | 雷洪一 | 12 | 1段 | 3 | 2段 | 中心城赛区 |
83 | 张哲钦 | 12 | 1段 | 4 | 2段 | 中心城赛区 |
84 | 卢泊亦 | 12 | 1段 | 5 | 2段 | 中心城赛区 |
85 | 杨翊航 | 12 | 1段 | 6 | 2段 | 中心城赛区 |
86 | 刘泊廷 | 12 | 1段 | 7 | 2段 | 中心城赛区 |
87 | 韩铭轩 | 12 | 1段 | 8 | 2段 | 中心城赛区 |
88 | 朱一心 | 10 | 1段 | 9 | 2段 | 中心城赛区 |
89 | 陈泽霖 | 10 | 1段 | 10 | 2段 | 中心城赛区 |
90 | 钟双懿 | 10 | 1段 | 11 | 2段 | 中心城赛区 |
91 | 万马骏 | 10 | 1段 | 12 | 2段 | 中心城赛区 |
92 | 吴宣萱 | 10 | 1段 | 13 | 2段 | 中心城赛区 |
93 | 黄路瑞 | 10 | 1段 | 14 | 2段 | 中心城赛区 |
94 | 董柏辰 | 10 | 1段 | 15 | 2段 | 中心城赛区 |
95 | 张恭闻 | 10 | 1段 | 16 | 2段 | 中心城赛区 |
96 | 叶耿君 | 10 | 1段 | 17 | 2段 | 中心城赛区 |
97 | 符敬轩 | 10 | 1段 | 18 | 2段 | 中心城赛区 |
98 | 刘景诚 | 10 | 1段 | 19 | 2段 | 中心城赛区 |
99 | 程秋泽 | 10 | 1段 | 20 | 2段 | 中心城赛区 |
100 | 张宇轩 | 10 | 1段 | 21 | 2段 | 中心城赛区 |
101 | 赵子墨 | 10 | 1段 | 22 | 2段 | 中心城赛区 |
102 | 张逸轩 | 10 | 1段 | 23 | 2段 | 中心城赛区 |
103 | 彭子铭 | 10 | 1段 | 24 | 2段 | 中心城赛区 |
104 | 彭尚铭 | 8 | 1段 | 25 | 2段 | 中心城赛区 |
105 | 叶贤瑞 | 8 | 1段 | 26 | 2段 | 中心城赛区 |
106 | 王伟森 | 8 | 1段 | 27 | 2段 | 中心城赛区 |
107 | 胡家诚 | 12 | 1-3级1组 | 1 | 1段 | 中心城赛区 |
108 | 柴雪艳 | 10 | 1-3级1组 | 2 | 1段 | 中心城赛区 |
109 | 翟晋鹏 | 10 | 1-3级1组 | 3 | 1段 | 中心城赛区 |
110 | 杜艺循 | 10 | 1-3级1组 | 4 | 1段 | 中心城赛区 |
111 | 骆子豪 | 10 | 1-3级1组 | 5 | 1段 | 中心城赛区 |
112 | 钟胤希 | 10 | 1-3级1组 | 6 | 1段 | 中心城赛区 |
113 | 董宛宜 | 10 | 1-3级1组 | 7 | 1段 | 中心城赛区 |
114 | 洪 涛 | 10 | 1-3级1组 | 8 | 1段 | 中心城赛区 |
115 | 廖奕凯 | 8 | 1-3级1组 | 9 | 1段 | 中心城赛区 |
116 | 杨益 | 8 | 1-3级1组 | 10 | 1段 | 中心城赛区 |
117 | 李诺 | 8 | 1-3级1组 | 11 | 1段 | 中心城赛区 |
118 | 李翼航 | 8 | 1-3级1组 | 12 | 1段 | 中心城赛区 |
119 | 贺 朗 | 8 | 1-3级1组 | 13 | 1段 | 中心城赛区 |
120 | 吴祎凡 | 8 | 1-3级1组 | 14 | 1段 | 中心城赛区 |
121 | 肖百轩 | 8 | 1-3级1组 | 15 | 1段 | 中心城赛区 |
122 | 蔡岳轩 | 8 | 1-3级1组 | 16 | 1段 | 中心城赛区 |
123 | 曲一豪 | 8 | 1-3级1组 | 17 | 1段 | 中心城赛区 |
124 | 奉江宇 | 8 | 1-3级1组 | 18 | 1段 | 中心城赛区 |
125 | 安薪霖 | 8 | 1-3级1组 | 19 | 1段 | 中心城赛区 |
126 | 黄昱翔 | 8 | 1-3级1组 | 20 | 1段 | 中心城赛区 |
127 | 赵子墨 | 8 | 1-3级1组 | 21 | 1段 | 中心城赛区 |
128 | 陈熳嫣 | 8 | 1-3级1组 | 22 | 1段 | 中心城赛区 |
129 | 陈逸云 | 8 | 1-3级1组 | 23 | 1段 | 中心城赛区 |
130 | 马坤鹏 | 12 | 1-3级2组 | 1 | 1段 | 中心城赛区 |
131 | 何沁泽 | 12 | 1-3级2组 | 2 | 1段 | 中心城赛区 |
132 | 刘鸿逸 | 10 | 1-3级2组 | 3 | 1段 | 中心城赛区 |
133 | 吴致远 | 10 | 1-3级2组 | 4 | 1段 | 中心城赛区 |
134 | 林颖鸿 | 10 | 1-3级2组 | 5 | 1段 | 中心城赛区 |
135 | 韦明杰 | 10 | 1-3级2组 | 6 | 1段 | 中心城赛区 |
136 | 胡希文 | 10 | 1-3级2组 | 7 | 1段 | 中心城赛区 |
137 | 黄新怀 | 8 | 1-3级2组 | 8 | 1段 | 中心城赛区 |
138 | 樊君逸 | 8 | 1-3级2组 | 9 | 1段 | 中心城赛区 |
139 | 蒋文璨 | 8 | 1-3级2组 | 10 | 1段 | 中心城赛区 |
140 | 黄晨熙 | 8 | 1-3级2组 | 11 | 1段 | 中心城赛区 |
141 | 余仆 | 8 | 1-3级2组 | 12 | 1段 | 中心城赛区 |
142 | 刘沛东 | 8 | 1-3级2组 | 13 | 1段 | 中心城赛区 |
143 | 杨睿杰 | 8 | 1-3级2组 | 14 | 1段 | 中心城赛区 |
144 | 袁丙桂 | 8 | 1-3级2组 | 15 | 1段 | 中心城赛区 |
145 | 贺际全 | 8 | 1-3级2组 | 16 | 1段 | 中心城赛区 |
146 | 仵炳睿 | 8 | 1-3级2组 | 17 | 1段 | 中心城赛区 |
147 | 曾才轩 | 8 | 1-3级2组 | 18 | 1段 | 中心城赛区 |
148 | 廖宸 | 8 | 1-3级2组 | 19 | 1段 | 中心城赛区 |
149 | 胡子龙 | 8 | 1-3级2组 | 20 | 1段 | 中心城赛区 |
150 | 官圣轩 | 8 | 1-3级2组 | 21 | 1段 | 中心城赛区 |
151 | 胡康睿 | 8 | 1-3级2组 | 22 | 1段 | 中心城赛区 |
152 | 吴静轩 | 8 | 1-3级2组 | 23 | 1段 | 中心城赛区 |
153 | 龙漫鑫 | 12 | 1-3级3组 | 1 | 1段 | 中心城赛区 |
154 | 马南 | 10 | 1-3级3组 | 2 | 1段 | 中心城赛区 |
155 | 王 旭 | 10 | 1-3级3组 | 3 | 1段 | 中心城赛区 |
156 | 赵阳 | 10 | 1-3级3组 | 4 | 1段 | 中心城赛区 |
157 | 陈家睿 | 10 | 1-3级3组 | 5 | 1段 | 中心城赛区 |
158 | 陈梓灏 | 10 | 1-3级3组 | 6 | 1段 | 中心城赛区 |
159 | 彭钟鑫 | 10 | 1-3级3组 | 7 | 1段 | 中心城赛区 |
160 | 严铎生 | 10 | 1-3级3组 | 8 | 1段 | 中心城赛区 |
161 | 吴文杰 | 8 | 1-3级3组 | 9 | 1段 | 中心城赛区 |
162 | 温竣翔 | 8 | 1-3级3组 | 10 | 1段 | 中心城赛区 |
163 | 胡康华 | 8 | 1-3级3组 | 11 | 1段 | 中心城赛区 |
164 | 王赫 | 8 | 1-3级3组 | 12 | 1段 | 中心城赛区 |
165 | 罗凯锐 | 8 | 1-3级3组 | 13 | 1段 | 中心城赛区 |
166 | 陈泽楷 | 8 | 1-3级3组 | 14 | 1段 | 中心城赛区 |
167 | 廖晨舟 | 8 | 1-3级3组 | 15 | 1段 | 中心城赛区 |
168 | 魏明皓 | 8 | 1-3级3组 | 16 | 1段 | 中心城赛区 |
169 | 尹梓宸 | 8 | 1-3级3组 | 17 | 1段 | 中心城赛区 |
170 | 应炜欣 | 8 | 1-3级3组 | 18 | 1段 | 中心城赛区 |
171 | 王 颉 | 8 | 1-3级3组 | 19 | 1段 | 中心城赛区 |
172 | 邢敬李 | 8 | 1-3级3组 | 20 | 1段 | 中心城赛区 |
173 | 郑瓯 | 8 | 1-3级3组 | 21 | 1段 | 中心城赛区 |
174 | 张楝承 | 8 | 1-3级3组 | 22 | 1段 | 中心城赛区 |
175 | 赵陶瑞 | 8 | 1-3级3组 | 23 | 1段 | 中心城赛区 |
176 | 吴曜恒 | 12 | 1-3级4组 | 1 | 1段 | 中心城赛区 |
177 | 何友崧 | 10 | 1-3级4组 | 2 | 1段 | 中心城赛区 |
178 | 郑智杰 | 10 | 1-3级4组 | 3 | 1段 | 中心城赛区 |
179 | 肖炜烨 | 10 | 1-3级4组 | 4 | 1段 | 中心城赛区 |
180 | 李肖峰 | 10 | 1-3级4组 | 5 | 1段 | 中心城赛区 |
181 | 袁恒 | 10 | 1-3级4组 | 6 | 1段 | 中心城赛区 |
182 | 申睿 | 10 | 1-3级4组 | 7 | 1段 | 中心城赛区 |
183 | 黄弘扬 | 8 | 1-3级4组 | 8 | 1段 | 中心城赛区 |
184 | 唐劭劼 | 8 | 1-3级4组 | 9 | 1段 | 中心城赛区 |
185 | 郝铭泽 | 8 | 1-3级4组 | 10 | 1段 | 中心城赛区 |
186 | 吕元春 | 8 | 1-3级4组 | 11 | 1段 | 中心城赛区 |
187 | 汤悦灵 | 8 | 1-3级4组 | 12 | 1段 | 中心城赛区 |
188 | 刘文迪 | 8 | 1-3级4组 | 13 | 1段 | 中心城赛区 |
189 | 王少捷 | 8 | 1-3级4组 | 14 | 1段 | 中心城赛区 |
190 | 尹子聪 | 8 | 1-3级4组 | 15 | 1段 | 中心城赛区 |
191 | 张智晨 | 8 | 1-3级4组 | 16 | 1段 | 中心城赛区 |
192 | 蒋梓煜 | 8 | 1-3级4组 | 17 | 1段 | 中心城赛区 |
193 | 徐弈阳 | 8 | 1-3级4组 | 18 | 1段 | 中心城赛区 |
194 | 马智凡 | 8 | 1-3级4组 | 19 | 1段 | 中心城赛区 |
195 | 桑鹤霖 | 8 | 1-3级4组 | 20 | 1段 | 中心城赛区 |
196 | 杨嘉译 | 8 | 1-3级4组 | 21 | 1段 | 中心城赛区 |
197 | 徐 弈 | 8 | 1-3级4组 | 22 | 1段 | 中心城赛区 |
198 | 黄梓沣 | 8 | 1-3级4组 | 23 | 1段 | 中心城赛区 |
199 | 曹宸宇 | 8 | 1-3级4组 | 24 | 1段 | 中心城赛区 |
200 | 张笑宇 | 12 | 1-3级1组 | 1 | 1段 | 布吉赛区 |
201 | 温家铭 | 10 | 1-3级1组 | 2 | 1段 | 布吉赛区 |
202 | 陈华慈 | 10 | 1-3级1组 | 3 | 1段 | 布吉赛区 |
203 | 郑梓铭 | 10 | 1-3级1组 | 4 | 1段 | 布吉赛区 |
204 | 黄子翘 | 10 | 1-3级1组 | 5 | 1段 | 布吉赛区 |
205 | 毛梓权 | 10 | 1-3级1组 | 6 | 1段 | 布吉赛区 |
206 | 欧运凯 | 10 | 1-3级1组 | 7 | 1段 | 布吉赛区 |
207 | 李瑞泉 | 8 | 1-3级1组 | 8 | 1段 | 布吉赛区 |
208 | 温薄熙 | 8 | 1-3级1组 | 9 | 1段 | 布吉赛区 |
209 | 徐正杰 | 8 | 1-3级1组 | 10 | 1段 | 布吉赛区 |
210 | 范思源 | 8 | 1-3级1组 | 11 | 1段 | 布吉赛区 |
211 | 邓任均 | 8 | 1-3级1组 | 12 | 1段 | 布吉赛区 |
212 | 雷熙睿 | 8 | 1-3级1组 | 13 | 1段 | 布吉赛区 |
213 | 陈曹峪 | 8 | 1-3级1组 | 14 | 1段 | 布吉赛区 |
214 | 蔡海鹏 | 8 | 1-3级1组 | 15 | 1段 | 布吉赛区 |
215 | 曾昱涵 | 8 | 1-3级1组 | 16 | 1段 | 布吉赛区 |
216 | 陈悦谦 | 8 | 1-3级1组 | 17 | 1段 | 布吉赛区 |
217 | 吕炫桦 | 8 | 1-3级1组 | 18 | 1段 | 布吉赛区 |
218 | 韩信安 | 8 | 1-3级1组 | 19 | 1段 | 布吉赛区 |
219 | 刘嘉颖 | 8 | 1-3级1组 | 20 | 1段 | 布吉赛区 |
220 | 邵西豪 | 8 | 1-3级1组 | 21 | 1段 | 布吉赛区 |
221 | 胡宇轩 | 8 | 1-3级1组 | 22 | 1段 | 布吉赛区 |
222 | 罗晨曦 | 12 | 1-3级2组 | 1 | 1段 | 布吉赛区 |
223 | 张子琪 | 10 | 1-3级2组 | 2 | 1段 | 布吉赛区 |
224 | 金琛皓 | 10 | 1-3级2组 | 3 | 1段 | 布吉赛区 |
225 | 张昌柠 | 10 | 1-3级2组 | 4 | 1段 | 布吉赛区 |
226 | 徐抒睿 | 10 | 1-3级2组 | 5 | 1段 | 布吉赛区 |
227 | 向俊安 | 10 | 1-3级2组 | 6 | 1段 | 布吉赛区 |
228 | 黄征 | 10 | 1-3级2组 | 7 | 1段 | 布吉赛区 |
229 | 李靖凯 | 8 | 1-3级2组 | 8 | 1段 | 布吉赛区 |
230 | 葛震东 | 8 | 1-3级2组 | 9 | 1段 | 布吉赛区 |
231 | 杨嘉琛 | 8 | 1-3级2组 | 10 | 1段 | 布吉赛区 |
232 | 章峻铭 | 8 | 1-3级2组 | 11 | 1段 | 布吉赛区 |
233 | 李振宇 | 8 | 1-3级2组 | 12 | 1段 | 布吉赛区 |
234 | 曾米乐 | 8 | 1-3级2组 | 13 | 1段 | 布吉赛区 |
235 | 王子涵 | 8 | 1-3级2组 | 14 | 1段 | 布吉赛区 |
236 | 鲍能仁 | 8 | 1-3级2组 | 15 | 1段 | 布吉赛区 |
237 | 罗弈 | 8 | 1-3级2组 | 16 | 1段 | 布吉赛区 |
238 | 刘一航 | 8 | 1-3级2组 | 17 | 1段 | 布吉赛区 |
239 | 肖聿杰 | 8 | 1-3级2组 | 18 | 1段 | 布吉赛区 |
240 | 莫熠杰 | 8 | 1-3级2组 | 19 | 1段 | 布吉赛区 |
241 | 孙延 | 8 | 1-3级2组 | 20 | 1段 | 布吉赛区 |
242 | 孙嘉镇 | 8 | 1-3级2组 | 21 | 1段 | 布吉赛区 |
243 | 吴一 | 8 | 1-3级2组 | 22 | 1段 | 布吉赛区 |
244 | 张雨晨 | 12 | 1-3级3组 | 1 | 1段 | 布吉赛区 |
245 | 杨舒帆 | 10 | 1-3级3组 | 2 | 1段 | 布吉赛区 |
246 | 关思聪 | 10 | 1-3级3组 | 3 | 1段 | 布吉赛区 |
247 | 段阳杰 | 10 | 1-3级3组 | 4 | 1段 | 布吉赛区 |
248 | 杨震子 | 10 | 1-3级3组 | 5 | 1段 | 布吉赛区 |
249 | 黄籽翰 | 10 | 1-3级3组 | 6 | 1段 | 布吉赛区 |
250 | 余帆 | 10 | 1-3级3组 | 7 | 1段 | 布吉赛区 |
251 | 周灏源 | 8 | 1-3级3组 | 8 | 1段 | 布吉赛区 |
252 | 赵东来 | 8 | 1-3级3组 | 9 | 1段 | 布吉赛区 |
253 | 刘凯歌 | 8 | 1-3级3组 | 10 | 1段 | 布吉赛区 |
254 | 王熙瑞 | 8 | 1-3级3组 | 11 | 1段 | 布吉赛区 |
255 | 陈欣龙 | 8 | 1-3级3组 | 12 | 1段 | 布吉赛区 |
256 | 刘谋甲 | 8 | 1-3级3组 | 13 | 1段 | 布吉赛区 |
257 | 苏东昊 | 8 | 1-3级3组 | 14 | 1段 | 布吉赛区 |
258 | 汪兆基 | 8 | 1-3级3组 | 15 | 1段 | 布吉赛区 |
259 | 叶廷龙 | 8 | 1-3级3组 | 16 | 1段 | 布吉赛区 |
260 | 孙伊璐 | 8 | 1-3级3组 | 17 | 1段 | 布吉赛区 |
261 | 余宗韬 | 8 | 1-3级3组 | 18 | 1段 | 布吉赛区 |
262 | 单楷俊 | 8 | 1-3级3组 | 19 | 1段 | 布吉赛区 |
263 | 林荣刚 | 8 | 1-3级3组 | 20 | 1段 | 布吉赛区 |
264 | 何泓淏 | 8 | 1-3级3组 | 21 | 1段 | 布吉赛区 |
265 | 马杨锐 | 8 | 1-3级3组 | 22 | 1段 | 布吉赛区 |
上一篇: 2018年龙岗区围棋亲子赛成绩表
下一篇: 2017秋季【中心城赛区】级位拟办证名单