深圳市龙岗区围棋协会

成绩发布
  • 作者:
  • 来源:
  • 日期: 2017-02-07
  • 浏览次数: 6236
2017年深圳市春季围棋升段赛(龙岗赛区)    4段组
姓名 积分 对手分 中间对手分 累进分 胜对手分 名次
徐睿轩 12 62 44 50 50 1
廖步升 12 62 44 48 50 2
陈人睿 12 56 44 42 44 3
余家锐 8 54 38 32 22 4
王晓晔 8 50 38 38 14 5
严康粼 8 50 36 36 18 6
严浩益 8 44 32 30 8 7
刘子瑜 8 36 24 34 4 8
罗思远 6 44 32 30 4 9
苏英文 4 36 28 22 4 10
朱康德 4 36 28 16 2 11
随昊 2 12 4 14 0 12
陈深涵 0 32 24 0 0 13
何知霖 0 30 18 0 0 14
贺琢 0 24 16 0 0 15
麦凯心 0 12 6 0 0 16
2017年深圳市春季围棋升段赛(龙岗赛区)   3段组
姓名 积分 对手分 中间对手分 累进分 胜对手分 名次
杨志和 14 66 48 56 66 1
张明珠 10 64 44 46 40 2
赵永胜 10 62 42 46 38 3
全星宇 10 60 42 44 36 4
刘海燕 10 60 42 42 36 5
孙昊喆 10 48 32 42 26 6
汪圣元 10 45 34 32 29 7
周谭睿杰 8 60 42 36 28 8
程鹏 8 58 42 32 30 9
史若愚 8 55 44 36 25 10
陈书润 8 54 38 30 26 11
黄智辉 8 52 38 32 24 12
汤湘国 8 52 34.5 26 18 13
鲁展宏 8 46 32 34 24 14
颜硕 8 43 30 26 23 15
邢维鑫 8 40 28.5 24 16 16
秦圳 6 49 38 34 13 17
曾培轩 6 48 36 22 16 18
袁晟霖 6 48 34 26 18 19
李尚衡 6 41 30 22 11 20
段卓然 6 41 29 24 11 21
刘雅希 6 37 27 18 9 22
凌骏旺 6 37 27 16 14 23
尧铭 6 37 26 24 15 24
何焜燊 6 34 22 14 6 25
李卓轩 4 56 40 26 14 26
赖鸿博 4 54 38 24 14 27
赖文卿 4 44 30.5 24 6 28
黄真翔 3 33 24 17 6 29
蓝子程 2 35 24 6 0 30
周子轩 1 35 23 7 0 31

Copyright © 深圳市龙岗区围棋协会 粤ICP备18054976号
网址:http://www.szlgwq.com E-mail:1024275544@qq.com
地址:龙岗区坪地街道文化活动中心4楼

本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
建网站维护
  • 点击这里给我发消息

    协会微信公众号