- 作者:
- 来源:
- 日期: 2016-02-07
- 浏览次数: 2602次
| 第二届“天隆杯”围棋擂台争霸赛抽签表 | |||||
| 签号 | 姓名 | 电话 | 签号 | 姓名 | 电话 |
| 1* | 徐川 | 17* | 周宪明 | ||
| 2 | 孔立峰 | 18 | 王斌 | ||
| 3 | 李建青 | 19 | 刘勇 | ||
| 4 | 沈远武 | 20 | 郑德信 | ||
| 5* | 许欧 | 21* | 阳柏林 | ||
| 6 | 马文良 | 22 | 彭栋 | ||
| 7 | 周斌 | 23 | 金永驰 | ||
| 8 | 李桂生 | 24 | 王洪涛 | ||
| 9* | 何昀 | 25* | 吴文强 | ||
| 10 | 肖耀希 | 26 | 刘海燕 | ||
| 11 | 郑秋 | 27 | 匡洪波 | ||
| 12 | 李冰 | 28 | 黄志根 | ||
| 13* | 胡劲龙 | 29* | 王兴 | ||
| 14 | 唐明山 | 30 | 梅涛 | ||
| 15 | 岳安东 | 31 | 王志刚 | ||
| 16 | 聂可 | 32 | 孙羽 | ||
下一篇: 第二届“天隆杯”围棋擂台争霸赛半程赛况
