- 作者:
- 来源:
- 日期: 2017-11-06
- 浏览次数: 7602次
姓名 | 积分 | 拟定级别 | 赛区组别 |
方逸同 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组1 |
崔齐竣 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组1 |
苏煜轩 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组1 |
左安石 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组1 |
汪凯 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组1 |
庞程 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组1 |
杜致嘉 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组1 |
刘美宏 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组1 |
程书航 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组1 |
刘峻荣 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组1 |
吴昊俣 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组1 |
邓旭尧 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组1 |
郭俸伶 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组1 |
陈玥圻 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组1 |
林立 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组1 |
尹皓轩 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组1 |
翁语哲 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组1 |
吴泽儒 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组1 |
刘致锋 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组1 |
朱嘉峻 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组1 |
谢咏聪 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组1 |
周新哲 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组1 |
刘宇涵 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组1 |
熊韬杰 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组1 |
李圳生 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组1 |
宋星锐 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组1 |
刘森 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组1 |
邓普元 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组1 |
谢华鹏 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组1 |
李一新 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组1 |
蒋子扬 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组1 |
苏达俊 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组1 |
张李研 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组1 |
郑宇根 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组2 |
赖鸿韬 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组2 |
郭梓琪 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组2 |
刘奕铭 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组2 |
范益铭 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组2 |
程兆基 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组2 |
何剑桥 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组2 |
江华樑 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组2 |
李明和 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组2 |
袁梓文 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组2 |
姜博文 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组2 |
丘明逾 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组2 |
蒋雨睿 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组2 |
杨浩宇 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组2 |
刘景松 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组2 |
周翔 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组2 |
李国桓 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组2 |
徐子恒 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组2 |
郭学敏 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组2 |
李玺润 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组2 |
孙伟栋 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组2 |
林诚 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组2 |
韩柯瑀 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组2 |
吴雨森 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组2 |
邹懿 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组2 |
阚特铁 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组2 |
关露溦 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组2 |
林立栩 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组2 |
李锶远 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组2 |
李子墨 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组2 |
林秋睿 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组2 |
谢然韬 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组2 |
邓果 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组2 |
凌炜舜 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组2 |
梁志炫 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组2 |
郑洪轩 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组3 |
黄佳业 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组3 |
吴锦睿 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组3 |
彭笑予 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组3 |
刘梓墨 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组3 |
孙让 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组3 |
王艺镔 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组3 |
何沐宸 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组3 |
涂任轩 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组3 |
詹昊臻 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组3 |
詹晋纬 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组3 |
崔彰驰 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组3 |
叶键玮 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组3 |
张家越 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组3 |
苏子轩 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组3 |
肖耀群 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组3 |
段浩祺 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组3 |
曾凌智 | 6 | 1级 | 布吉1-3级组3 |
谢卓翰 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组3 |
赵阳安 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组3 |
张文轩 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组3 |
古勤翔 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组3 |
赵德天 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组3 |
沈泽轩 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组3 |
李祉梁 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组3 |
王鹏钧 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组3 |
张宇轩 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组3 |
彭天佑 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组3 |
连雲松 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组3 |
张涵露 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组3 |
黄囿钧 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组3 |
张子轩 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组3 |
李庚旭 | 4 | 2级 | 布吉1-3级组3 |
靳子臻 | 12 | 1级 | 布吉4-6级组1 |
蔡宇 | 10 | 1级 | 布吉4-6级组1 |
刘承逸 | 10 | 1级 | 布吉4-6级组1 |
何康迪 | 10 | 1级 | 布吉4-6级组1 |
邓泽西 | 10 | 1级 | 布吉4-6级组1 |
吴鹏晨 | 10 | 1级 | 布吉4-6级组1 |
谭伟 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
赵浩斌 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
李明皓 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
林宗源 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
谢伟盛 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
陈海宁 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
陈宇浩 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
李晨轩 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
邱俊宁 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
傅峻琪 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
龚子轩 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
房顺璟 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
洪昊延 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
谭宇昊 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
张致搏 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
陈英彦 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
李昊东 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
瞿政昊 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
刘星语 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
陈炫东 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
罗裔昊 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
樊文睿 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
杨于森 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
曾嘉豪 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
陈勇诚 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
郭姝蓉 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
邓欢晏 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
李思睿 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
胡月华 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组1 |
陈致宏 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组1 |
梁家鹏 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组1 |
胡跃飞 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组1 |
杨子睿 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组1 |
李岱宸 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组1 |
冯上楹 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组1 |
黄诗妍 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组1 |
陈雯焘 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组1 |
胡菲颖 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组1 |
黎牧 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组1 |
何雨峰 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组1 |
成于舜 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组1 |
黄涵 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组1 |
黄振曦 | 2 | 4级 | 布吉4-6级组1 |
徐殿杰 | 2 | 4级 | 布吉4-6级组1 |
成于尧 | 2 | 4级 | 布吉4-6级组1 |
赖荣君 | 2 | 4级 | 布吉4-6级组1 |
兰钰 | 2 | 4级 | 布吉4-6级组1 |
李亚航 | 12 | 1级 | 布吉4-6级组2 |
陈昊 | 10 | 1级 | 布吉4-6级组2 |
潘福锴 | 10 | 1级 | 布吉4-6级组2 |
雷俊杰 | 10 | 1级 | 布吉4-6级组2 |
刘子程 | 10 | 1级 | 布吉4-6级组2 |
沈新龙 | 10 | 1级 | 布吉4-6级组2 |
刘星宇 | 10 | 1级 | 布吉4-6级组2 |
梁智翔 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
肖方乐 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
彭明康 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
庄焕基 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
李商睿 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
栗子奇 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
蒋宇轩 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
丘金润 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
张皓睿 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
刘艺娴 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
文植涛 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
黎蕊 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
申奥 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
李宇轩 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
简志斌 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
黄籽欣 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
刘麦茜 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
王皓宇 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
代希航 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
安诚彦 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
孙小雅 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
李雨泽 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
周毓淮 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
付文鑫 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
盛一航 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
王祺峻 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
覃子芯 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
赵颜玉 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组2 |
刘鑫灿 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组2 |
郝传杰 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组2 |
练镇熙 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组2 |
唐邦桢 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组2 |
张文翰 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组2 |
赵俊杰 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组2 |
叶嘉谦 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组2 |
胡钦琦 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组2 |
张恒烨 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组2 |
刘鉴锋 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组2 |
谌俊诚 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组2 |
李卓晗 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组2 |
李笠恺 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组2 |
刘韦均 | 2 | 4级 | 布吉4-6级组2 |
邱俊毓 | 2 | 4级 | 布吉4-6级组2 |
马驰铠 | 2 | 4级 | 布吉4-6级组2 |
彭佑宸 | 2 | 4级 | 布吉4-6级组2 |
蔡宇轩 | 2 | 4级 | 布吉4-6级组2 |
程绍平 | 12 | 1级 | 布吉4-6级组3 |
李绎成 | 10 | 1级 | 布吉4-6级组3 |
赵正 | 10 | 1级 | 布吉4-6级组3 |
吴锦皓 | 10 | 1级 | 布吉4-6级组3 |
程文浩 | 10 | 1级 | 布吉4-6级组3 |
张景皓 | 10 | 1级 | 布吉4-6级组3 |
邱思齐 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
邱虹麟 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
洪俊超 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
龙安南 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
汪宇辰 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
杨昊轩 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
钟浩然 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
王锶涵 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
陈诺 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
杨钦海 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
姜文涛 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
徐嘉然 | 8 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
王瑞鑫 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
杨锦彬 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
孙倚航 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
吴伯羽 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
谭晨葳 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
程绍安 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
宫卓林 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
吴宇程 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
杨瑾轩 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
林禹祺 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
朱恩祺 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
吴赛煖 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
陈柏杨 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
王忆都 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
陈诗婷 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
徐经纬 | 6 | 2级 | 布吉4-6级组3 |
李卓轩 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组3 |
王博杨 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组3 |
邬宇铠 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组3 |
陈诗雨 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组3 |
李晞晴 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组3 |
汪文熙 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组3 |
圣玺棣 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组3 |
赵 轩 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组3 |
郑寅熙 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组3 |
朱叙熹 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组3 |
洪炜斌 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组3 |
赵瑾姝 | 4 | 3级 | 布吉4-6级组3 |
廖正江 | 2 | 4级 | 布吉4-6级组3 |
王翊诚 | 2 | 4级 | 布吉4-6级组3 |
郭佳盛 | 2 | 4级 | 布吉4-6级组3 |
陈睿 | 2 | 4级 | 布吉4-6级组3 |
温文狄 | 2 | 4级 | 布吉4-6级组3 |
秦铭阳 | 0 | 4级 | 布吉4-6级组3 |
艾天宇 | 12 | 4级 | 布吉7-9级组1 |
胡丁超 | 10 | 4级 | 布吉7-9级组1 |
赖哲睿 | 10 | 4级 | 布吉7-9级组1 |
黎子凯 | 10 | 4级 | 布吉7-9级组1 |
蔡思远 | 10 | 4级 | 布吉7-9级组1 |
吴承邦 | 10 | 4级 | 布吉7-9级组1 |
严梓轩 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
詹子商 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
冉浚材 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
陈奕丞 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
龚胤天 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
朱嵘鑫 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
陈琛 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
廖栩森 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
李冠泽 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
徐盛 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
王遥博 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
梁子朗 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
林俊宇 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
高浩正 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
刘崇希 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
伍轩进 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
钟子杰 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
刘司懿 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
黎坚杨 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
蔡昊天 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
黄睿成 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
肖思昱 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
谢嘉皓 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
雷昊天 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
刁子轩 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
李佳乐 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
陈睿祎 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
赖隽逸 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
宋泽诚 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
邢熙 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组1 |
熊予希 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组1 |
黎梓轶 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组1 |
任成赫 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组1 |
李宇轩 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组1 |
李栩峰 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组1 |
邓智恩 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组1 |
李星烁 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组1 |
余宏伟 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组1 |
王浩然 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组1 |
黄宗瀚 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组1 |
罗皓文 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组1 |
顾忠翔 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组1 |
何翌轩 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组1 |
尹佳瑜 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组1 |
钟峪翔 | 2 | 7级 | 布吉7-9级组1 |
何雨珊 | 2 | 7级 | 布吉7-9级组1 |
张易帆 | 2 | 7级 | 布吉7-9级组1 |
练镇贤 | 2 | 7级 | 布吉7-9级组1 |
张翀恺 | 2 | 7级 | 布吉7-9级组1 |
冯伊诺 | 12 | 4级 | 布吉7-9级组2 |
王裕 | 10 | 4级 | 布吉7-9级组2 |
谭凯文 | 10 | 4级 | 布吉7-9级组2 |
彭思睿 | 10 | 4级 | 布吉7-9级组2 |
陈有恒 | 10 | 4级 | 布吉7-9级组2 |
刘凯翔 | 10 | 4级 | 布吉7-9级组2 |
杨俊熙 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
余熙程 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
许澳杰 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
罗世钧 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
方卓斌 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
温卓奕 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
廖鑫杰 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
李俊睿 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
雷子敬 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
卢彦霖 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
刘宇博 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
区凌远 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
黄文泽 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
刘雨果 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
洪文涵 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
夏浩然 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
王清松 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
余哲 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
易紫涵 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
刘书华 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
张皓旋 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
周诗韵 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
朱睿壮 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
施皓铭 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
刘祺欣洲 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
井乐屹 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
苑晨曦 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
张紫恒 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
秦煜城 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
田一诺 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
徐靖淇 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组2 |
王兆鹏 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组2 |
刘煜铭 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组2 |
邱可馨 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组2 |
刘子浩 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组2 |
孙梓恒 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组2 |
李赫扬 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组2 |
范航宇 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组2 |
聂子涵 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组2 |
陆蕴之 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组2 |
林子皓 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组2 |
徐岳洋 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组2 |
何宇欢 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组2 |
庄烁祺 | 2 | 7级 | 布吉7-9级组2 |
裴劲轩 | 2 | 7级 | 布吉7-9级组2 |
袁锦浩 | 2 | 7级 | 布吉7-9级组2 |
付邦儒 | 2 | 7级 | 布吉7-9级组2 |
张宸睿 | 2 | 7级 | 布吉7-9级组2 |
纪帏邺 | 2 | 7级 | 布吉7-9级组2 |
陈彦兮 | 12 | 4级 | 布吉7-9级组3 |
刘峻篪 | 10 | 4级 | 布吉7-9级组3 |
任俊丞 | 10 | 4级 | 布吉7-9级组3 |
韦晰 | 10 | 4级 | 布吉7-9级组3 |
胡润 | 10 | 4级 | 布吉7-9级组3 |
朱品源 | 10 | 4级 | 布吉7-9级组3 |
张皓然 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
杨子博 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
庄万恒 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
胡逸轩 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
文星桐 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
詹腾浩 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
陈泓睿 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
钟俊逸 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
吴思锦 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
陈子烨 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
叶伽睿 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
刘煜钒 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
闵思维 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
陈思铭 | 8 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
郭佳鸣 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
周洋 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
李想 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
邓泽楠 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
黄浩宇 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
赵一赫 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
彭爱康 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
杨睿鑫 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
钟泽承 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
卢钲韵 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
杨墨翰 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
刘林煊 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
雷濛歌 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
谢金泽 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
张羽 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
杨宗炜 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
詹竣皓 | 6 | 5级 | 布吉7-9级组3 |
左甜甜 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组3 |
肖维易 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组3 |
何思齐 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组3 |
罗翼飞 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组3 |
张璟睿 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组3 |
余岳 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组3 |
刘恩州 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组3 |
周嘉欣 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组3 |
张珈铭 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组3 |
肖逻辰 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组3 |
刘紫怡 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组3 |
左一然 | 4 | 6级 | 布吉7-9级组3 |
寇思远 | 2 | 7级 | 布吉7-9级组3 |
魏爱博 | 2 | 7级 | 布吉7-9级组3 |
陈子轩 | 2 | 7级 | 布吉7-9级组3 |
黄晋衔 | 2 | 7级 | 布吉7-9级组3 |
柳浩元 | 2 | 7级 | 布吉7-9级组3 |
胡彬荣 | 2 | 7级 | 布吉7-9级组3 |
龚赫 | 12 | 6级 | 布吉无级组1 |
肖智仁 | 10 | 6级 | 布吉无级组1 |
高硕阳 | 10 | 6级 | 布吉无级组1 |
曾臻 | 10 | 6级 | 布吉无级组1 |
陈建旭 | 10 | 6级 | 布吉无级组1 |
封泓宇 | 10 | 6级 | 布吉无级组1 |
房宇泽 | 10 | 6级 | 布吉无级组1 |
蔡其宏 | 8 | 7级 | 布吉无级组1 |
古欣炜 | 8 | 7级 | 布吉无级组1 |
江智博 | 8 | 7级 | 布吉无级组1 |
李子涵 | 8 | 7级 | 布吉无级组1 |
付世超 | 8 | 7级 | 布吉无级组1 |
肖泽瑞 | 8 | 7级 | 布吉无级组1 |
吴子振 | 8 | 7级 | 布吉无级组1 |
丁铠乐 | 8 | 7级 | 布吉无级组1 |
陈锶闽 | 8 | 7级 | 布吉无级组1 |
马瑞珩 | 8 | 7级 | 布吉无级组1 |
周致远 | 6 | 7级 | 布吉无级组1 |
潘智宸 | 6 | 7级 | 布吉无级组1 |
沈博方 | 6 | 7级 | 布吉无级组1 |
陈炜锋 | 6 | 7级 | 布吉无级组1 |
勾永辉 | 6 | 7级 | 布吉无级组1 |
何浩然 | 6 | 7级 | 布吉无级组1 |
吴宗铭 | 6 | 7级 | 布吉无级组1 |
钟子麟 | 6 | 7级 | 布吉无级组1 |
何昊哲 | 6 | 7级 | 布吉无级组1 |
曾晨轩 | 6 | 7级 | 布吉无级组1 |
方艺涵 | 6 | 7级 | 布吉无级组1 |
龚子祺 | 6 | 7级 | 布吉无级组1 |
邓浩宇 | 6 | 7级 | 布吉无级组1 |
陈锦霖 | 6 | 7级 | 布吉无级组1 |
吕黄智 | 6 | 7级 | 布吉无级组1 |
庄石屹 | 6 | 7级 | 布吉无级组1 |
付博文 | 6 | 7级 | 布吉无级组1 |
袁彬 | 6 | 7级 | 布吉无级组1 |
龚子航 | 6 | 7级 | 布吉无级组1 |
王舒墨 | 4 | 8级 | 布吉无级组1 |
陈楷森 | 4 | 8级 | 布吉无级组1 |
郭慕熙 | 4 | 8级 | 布吉无级组1 |
章璜煜 | 4 | 8级 | 布吉无级组1 |
曾奕帆 | 4 | 8级 | 布吉无级组1 |
岳子涵 | 4 | 8级 | 布吉无级组1 |
罗恩鑫 | 4 | 8级 | 布吉无级组1 |
蔡立鹏 | 4 | 8级 | 布吉无级组1 |
陈昀廷 | 4 | 8级 | 布吉无级组1 |
章泽宇 | 4 | 8级 | 布吉无级组1 |
傅建政 | 2 | 9级 | 布吉无级组1 |
陈金 | 2 | 9级 | 布吉无级组1 |
刘明甫 | 2 | 9级 | 布吉无级组1 |
艾宇康 | 2 | 9级 | 布吉无级组1 |
陈晋 | 2 | 9级 | 布吉无级组1 |
陈禹希 | 0 | 9级 | 布吉无级组1 |
李翔宇 | 12 | 6级 | 布吉无级组2 |
李美阳 | 10 | 6级 | 布吉无级组2 |
赵梓涵 | 10 | 6级 | 布吉无级组2 |
匡睿成 | 10 | 6级 | 布吉无级组2 |
陈靖威 | 10 | 6级 | 布吉无级组2 |
